| Positie | Coureur | Team | Punten | 
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 186 | 
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 109 | 
| 3 | Mark Webber | RBR-Renault | 109 | 
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 97 | 
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 87 | 
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 42 | 
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 32 | 
| 8 | Vitaly Petrov | Renault | 31 | 
| 9 | Nick Heidfeld | Renault | 30 | 
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes | 26 | 
| 11 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 25 | 
| 12 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 10 | 
| 13 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 8 | 
| 14 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 8 | 
| 15 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 4 | 
| 16 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 2 | 
| 17 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 2 | 
| 18 | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 0 | 
| 19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 0 | 
| 20 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 0 | 
| 21 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 0 | 
| 22 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 0 | 
| 23 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 0 | 
| 24 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 0 | 
| 25 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 0 | 
| Positie | Team | Punten | 
| 1 | RBR-Renault | 295 | 
| 2 | McLaren-Mercedes | 206 | 
| 3 | Ferrari | 129 | 
| 4 | Renault | 61 | 
| 5 | Mercedes | 58 | 
| 6 | Sauber-Ferrari | 27 | 
| 7 | STR-Ferrari | 16 | 
| 8 | Force India-Mercedes | 12 | 
| 9 | Williams-Cosworth | 4 | 
| 10 | Lotus-Renault | 0 | 
| 11 | HRT-Cosworth | 0 | 
| 12 | Virgin-Cosworth | 0 | 
 
        
        
 
                                                 
             
             
            