Positie | Coureur | Team | Snelste tijd |
1 | Mark Webber | Red Bull | 1:22.470 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:22.509 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:22.826 |
4 | Jenson Button | McLaren | 1:23.188 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:23.568 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:23.586 |
7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:23.981 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.278 |
9 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:24.290 |
10 | Nick Heidfeld | Renault | 1:24.366 |
11 | Sergio Perez | Sauber | 1:24.483 |
12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:24.786 |
13 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:25.296 |
14 | Rubens Barrichello | Williams | 1:25.303 |
15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:25.457 |
16 | Pastor Maldonado | Williams | 1:25.603 |
17 | Paul Di Resta | Force India | 1:26.073 |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:26.417 |
19 | Adrian Sutil | Force India | 1:27.123 |
20 | Jarno Trulli | Lotus | 1:27.189 |
21 | Jerome d’Ambrosio | Virgin | 1:28.036 |
22 | Timo Glock | Virgin | 1:28.062 |
23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:29.469 |
24 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1:29.476 |
Formule1
Diederik Plug
20 mei 2011
De tweede vrijdagtraining op het circuit van Catalunya is opnieuw een Mark Webber-show, hoewel de figuranten een groter deel van het toneel voor zich opeisen dan in de eerste training.
Webber voert de definitieve tijdlijst aan met een tijd van 1:22.407. Moest tweede man Vettel vanmorgen een seconde op zijn teamgenoot toegeven, de nummer twee in deze sessie, Lewis Hamilton, weet de schade te beperken tot 0,039 seconden. Vettel wordt derde, met 1:22.826, een achterstand van 0,356 seconden. Daarmee rijdt alleen de topdrie in de 1:22.
Op deze debuutdag van de nieuwe harde banden zijn het de zachte banden die de dienst uitmaken. Als de beide Red Bulls halverwege de sessie als eerste op de Pirelli’s met gele markings overstappen, zetten ze de concurrentie op bijna twee seconden. Nadat de rivalen ook op zacht overstappen, slinkt de voorsprong van de WK-leiders aanzienlijk.
Jenson Button en Fernando Alonso maken de topvijf vol, met daarachter Rosberg, Schumacher, Massa, Kobayashi en Heidfeld. Sergio Pérez is best of the rest, en leidt het peloton. Lotus, dat veel werk in de upgrades van zijn auto heeft gestoken, heeft een klein succesje als Kovalainen voor de Force India van Adrian Sutil en slechts 0,3 seconden achter Paul di Resta eindigt.
De sessie verliep verder rustig, afgezien van een paar uitglijders in bocht 5 door Felipe Massa en Vitantonio Liuzzi, en enkele momenten waarop rijders elkaar in het vaarwater zaten.
Uitslag tweede vrije training: